Pinheiral tem 5 candidatos a prefeito e 116 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 20:06 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Pinheiral
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
CARDOSO GUGU | PL | 22 | Concorrendo |
GUTO NADER | MDB | 15 | Concorrendo |
LUCIANO MUNIZ | PP | 11 | Concorrendo |
PEDROSA | PT | 13 | Concorrendo |
PROFESSORA SEDIENE MAIA | PSD | 55 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Pinheiral
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ACYR GELEIA | REPUBLICANOS | 10605 | Concorrendo |
ADILSON SARAIVA | PSD | 55585 | Concorrendo |
ADRIANA REIS | PL | 22022 | Concorrendo |
ALEXANDRE ANDRADE | PL | 22001 | Concorrendo |
ALEXANDRE NEM | PL | 22620 | Concorrendo |
ALISSON JACARÉ | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
ALTAIR LEONILDO | PT | 13356 | Concorrendo |
ANDERSON BARREIRA | UNIÃO | 44010 | Concorrendo |
ANDRÉ ALONSO | PSB | 40000 | Concorrendo |
ANDRÉ MOTORISTA | PSB | 40399 | Concorrendo |
ANDREZA | PSB | 40106 | Concorrendo |
ANDREZA SILVA | REDE | 18118 | Concorrendo |
ASSUNÇAO | MDB | 15000 | Concorrendo |
BARRINHA | PT | 13013 | Concorrendo |
BETO DO VARJÃO | REDE | 18164 | Concorrendo |
BIA LOURES | PRD | 25252 | Concorrendo |
BIITO PELANCAS GRILL | PSD | 55222 | Concorrendo |
CANÁRIO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
CARINA VALIM | UNIÃO | 44033 | Concorrendo |
CELINHO DA PAZ | MDB | 15123 | Concorrendo |
CHARLINHO | UNIÃO | 44212 | Concorrendo |
CLAUDIA ABREU | PSB | 40123 | Concorrendo |
CRISLEI CLEMENTE | UNIÃO | 44981 | Concorrendo |
CRISTIANO BARCELOS | PT | 13166 | Concorrendo |
DEBORA COSTA | REDE | 18000 | Concorrendo |
DECO | PDT | 12062 | Concorrendo |
DEMOSTENES | PRD | 25111 | Concorrendo |
DENTINHO DO TRAILER | PDT | 12123 | Concorrendo |
DIÓRGINIS REIS | PSB | 40100 | Concorrendo |
DIRCEU GARBERO | MDB | 15678 | Concorrendo |
DR COSTALONSO | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
DRA CARMEN LUCIA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
EDILENE BRANDÃO | REDE | 18213 | Concorrendo |
EDMARA SOARES | PL | 22345 | Concorrendo |
ENFERMEIRA JANICE | PP | 11123 | Concorrendo |
ENGENHEIRO ISLAN | PSD | 55077 | Concorrendo |
EUVARISTO DA AREA RURAL | MDB | 15222 | Concorrendo |
EVANDRO DA FEIRINHA MANA | REPUBLICANOS | 10512 | Concorrendo |
FABI ROSA | MDB | 15013 | Concorrendo |
FABIANA CARMO SOMOS SEMENTES | PT | 13055 | Concorrendo |
GABRIEL MARTINS | PP | 11022 | Concorrendo |
GENINHO TRÊS POÇOS | PP | 11700 | Concorrendo |
GREICIELLEN VERDURINHA | REPUBLICANOS | 10259 | Concorrendo |
HAMILTON ROCHA | PRD | 25025 | Concorrendo |
HELDINHO | PSD | 55008 | Concorrendo |
INDIARA DO POVO | PP | 11110 | Concorrendo |
INÊS COBRADORA | PDT | 12039 | Concorrendo |
ISABEL CRISTINA | PSD | 55000 | Concorrendo |
ISABELLA LOPES | PDT | 12012 | Concorrendo |
JAIR PACHECO | REDE | 18888 | Concorrendo |
JANE DO CAFÉ | SOLIDARIEDADE | 77011 | Concorrendo |
JEAN BROTHERS GROOVE | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
JEREMIAS DO GRÊMIO | NOVO | 30397 | Concorrendo |
JÔ GUERREIRA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
JORDÁCIO MENDONÇA | PP | 11555 | Concorrendo |
JORGINHO ENGENHEIRO | PSOL | 50000 | Concorrendo |
KIKA | PSD | 55506 | Concorrendo |
LEANDRINHO | PL | 22123 | Concorrendo |
LEANDRO FEDERAL | UNIÃO | 44177 | Concorrendo |
LEANDRO PEREIRA | PL | 22020 | Concorrendo |
LEO BARROS | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
LÉO DA SAÚDE | PP | 11223 | Concorrendo |
LUBIANNI FILHA JAIR CHEIROSO | MDB | 15555 | Concorrendo |
LÚCIA DO BAR | PT | 13125 | Concorrendo |
LUCY | PSB | 40888 | Concorrendo |
LUH | PRD | 25000 | Concorrendo |
LUIZ ENFERMEIRO | PRD | 25603 | Concorrendo |
MACHÃO | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
MARCELINHO | NOVO | 30130 | Concorrendo |
MARCELO BIKE | PP | 11222 | Concorrendo |
MARCIEL MEDEIROS | REPUBLICANOS | 10520 | Concorrendo |
MARCOS DA LOREN | PSB | 40444 | Concorrendo |
MARIO ARTHUR | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
MARQUITO | SOLIDARIEDADE | 77580 | Concorrendo |
MATHEUS FONTES | PP | 11300 | Concorrendo |
MICHEL MIRANDA | PT | 13100 | Concorrendo |
MISS E DRA ANNA LÍGIA MILLEN | NOVO | 30777 | Concorrendo |
NEIVA CELL | PRD | 25222 | Concorrendo |
NENO PIT | PT | 13123 | Concorrendo |
NEWTON SANTOS | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
PATRICIA PADEIRA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
PATRICIA QUEIROZ | PP | 11000 | Concorrendo |
PEDRO PAULO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
PR FERNANDO DO BANCO | PRD | 25175 | Concorrendo |
PR FRANKLIN | NOVO | 30979 | Concorrendo |
PRF SALDANHA | PRD | 25555 | Concorrendo |
PROF JULIANA PIRES | NOVO | 30222 | Concorrendo |
PROFESSOR JOÃO | NOVO | 30001 | Concorrendo |
PROFESSOR MAURO GAMA | PL | 22000 | Concorrendo |
RAFAEL DO GUGU | PL | 22122 | Concorrendo |
RAPHAEL TIRIRICA | PSB | 40222 | Concorrendo |
REGINALDO ASSIS | NOVO | 30123 | Concorrendo |
ROBERTO FURTADO | NOVO | 30088 | Concorrendo |
ROBERTO PAPUDO | PSB | 40160 | Concorrendo |
RODRIGO ARROZ | PSD | 55555 | Concorrendo |
ROGÉRIO LEMOS RATÃO | PT | 13022 | Concorrendo |
RONILTON DO CRUZEIRO | PRD | 25333 | Concorrendo |
ROSANE TELLES | PL | 22023 | Concorrendo |
SARGENTO SCHUBERT | MDB | 15190 | Concorrendo |
SEBASTIÃO GUTÃO | PSOL | 50051 | Concorrendo |
SHEILA SABENÇA | PL | 22222 | Concorrendo |
SOLANGE DO ORIENTE | NOVO | 30111 | Concorrendo |
SR MESSIAS DO BAIRRO CRUZEIRO | NOVO | 30444 | Concorrendo |
TANIA AMORIM | SOLIDARIEDADE | 77177 | Concorrendo |
TIA CIDA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
TIA GLÁUCIA | PSOL | 50050 | Concorrendo |
TIA JULIETE | PSD | 55100 | Concorrendo |
TIA QUESIA DO KM 7 | MDB | 15777 | Concorrendo |
TIA RÊ | PSD | 55321 | Concorrendo |
TONHO DO ERNESTO | SOLIDARIEDADE | 77115 | Concorrendo |
UESLLEN FRANCISCO | PSD | 55123 | Concorrendo |
URIEL LEMOS | MDB | 15015 | Concorrendo |
VALDIR DA ÁREA RURAL | PT | 13567 | Concorrendo |
VERÔNICA SANTOS | PT | 13191 | Concorrendo |
VINICINHUS | PP | 11212 | Concorrendo |
WALTER DO ASFALTÃO | PRD | 25123 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível